LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000003/2023 10/04/2023 09:00 RDC - Regime Diferenciado Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/08/2023 18.774.376,84 32.369.615,26
000003/2023 10/02/2023 09:00 Pregão Eletrônico Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 20/03/2023 231.656,20 425.660,00
000003/2023 19/01/2023 14:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 19/01/2023 4.338,00 4.711,96
000003/2022 17/01/2023 09:00 Concorrência Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/05/2023 29.685.058,34 31.247.493,79
000003/2023 13/01/2023 08:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/01/2023 5.115,84 5.115,84
000003/2022 09/01/2023 09:00 Tomada de Preços Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 03/03/2023 1.498.724,18 1.545.432,56
000003/2023 04/01/2023 11:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/01/2023 5.000,00 5.000,00
000003/2022 22/03/2022 09:00 Pregão Eletrônico Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/07/2022 594.302,70 943.688,76
000003/2022 10/01/2022 13:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/01/2022 15.930,02 16.434,20
000003/2022 07/01/2022 08:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 07/01/2022 12.000,00 12.000,00
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.