LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000269/2018 15/10/2018 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/10/2018 7.556,40 0,00
000269/2016 16/11/2016 09:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/12/2016 7.066,00 0,00
000269/2016 09/11/2016 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/11/2016 1.500,00 0,00
000269/2016 21/09/2016 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/09/2016 15.042,72 0,00
000268/2023 30/10/2023 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/10/2023 10.762,44 10.762,44
000268/2022 17/11/2022 16:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/11/2022 6.000,00 6.000,00
000268/2021 17/12/2021 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/12/2021 847,92 847,92
000268/2021 16/09/2021 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 16/09/2021 38.546,40 38.546,40
000268/2020 08/09/2020 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/09/2020 1.990,00 1.990,00
000268/2018 15/10/2018 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 15/10/2018 11.448,00 0,00
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.