LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000256/2020 04/09/2020 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 205,80 205,80
000256/2020 24/08/2020 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/08/2020 9.657,72 9.657,72
000256/2019 21/11/2019 09:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/11/2019 13.518,50 14.521,42
000256/2017 06/12/2017 17:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/12/2017 7.327,56 7.327,56
000255/2023 09/10/2023 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/10/2023 1.445,00 1.470,40
000255/2021 13/12/2021 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 13/12/2021 8.574,50 8.574,50
000255/2021 26/08/2021 16:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/08/2021 6.049,08 6.049,08
000255/2020 04/09/2020 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 04/09/2020 295,50 295,50
000255/2020 21/08/2020 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/08/2020 7.639,32 7.639,32
000255/2019 08/11/2019 10:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/11/2019 12.500,00 13.133,33
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.