LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000249/2018 25/09/2018 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 25/09/2018 4.112,52 0,00
000249/2017 05/12/2017 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/12/2017 10.529,04 0,00
000249/2016 26/10/2016 13:00 Dispensa Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 26/10/2016 18.639,24 0,00
000249/2016 01/09/2016 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 01/09/2016 6.446,04 6.446,04
000248/2023 28/09/2023 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/09/2023 10.205,40 10.205,40
000248/2021 09/12/2021 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/12/2021 472,20 472,20
000248/2021 10/08/2021 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/08/2021 5.840,76 5.840,76
000248/2020 17/08/2020 14:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/08/2020 366,60 366,60
000248/2020 31/07/2020 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 31/07/2020 9.117,96 9.117,96
000248/2019 24/10/2019 07:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 25/10/2019 3.221,70 3.880,64
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.