LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000248/2018 25/09/2018 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 25/09/2018 3.260,28 0,00
000248/2017 30/11/2017 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/11/2017 4.808,16 4.808,16
000248/2016 07/10/2016 15:00 Dispensa Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 07/10/2016 22.400,00 22.400,00
000248/2016 01/09/2016 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/09/2016 7.570,08 0,00
000247/2023 28/09/2023 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 28/09/2023 10.205,40 10.205,40
000247/2021 09/12/2021 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/12/2021 1.470,00 1.470,00
000247/2021 10/08/2021 11:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/08/2021 9.117,48 9.117,48
000247/2020 17/08/2020 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/08/2020 8.896,00 8.896,00
000247/2020 29/07/2020 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 29/07/2020 21.470,52 21.470,52
000247/2019 24/10/2019 07:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/10/2019 4.860,00 6.160,08
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.