LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000246/2017 30/11/2017 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/11/2017 3.331,32 0,00
000246/2016 01/09/2016 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 06/09/2016 4.840,32 0,00
000245/2023 26/09/2023 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 26/09/2023 8.240,60 10.901,40
000245/2021 09/12/2021 08:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 09/12/2021 852,78 852,78
000245/2021 30/07/2021 16:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 02/08/2021 8.287,92 12,00
000245/2020 12/08/2020 09:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 12/08/2020 3.786,24 3.786,24
000245/2020 23/07/2020 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 23/07/2020 7.528,68 7.528,68
000245/2019 17/10/2019 10:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/10/2019 13.418,00 16.137,00
000245/2018 24/09/2018 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/09/2018 1.065,48 0,00
000245/2017 30/11/2017 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/11/2017 4.800,36 4.800,36
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.