LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000243/2020 23/07/2020 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/08/2020 7.100,76 7.100,76
000243/2019 16/10/2019 09:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 17/10/2019 5.365,00 5.503,92
000243/2018 21/09/2018 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/09/2018 4.297,80 0,00
000243/2017 29/11/2017 09:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 29/11/2017 4.255,20 0,00
000243/2016 30/08/2016 13:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 31/08/2016 4.041,60 0,00
000242/2023 21/09/2023 10:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 21/09/2023 10.687,32 10.687,32
000242/2022 11/11/2022 13:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 11/11/2022 5.000,00 5.000,00
000242/2021 08/12/2021 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 08/12/2021 1.310,50 1.310,50
000242/2021 30/07/2021 15:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 02/08/2021 5.789,04 12,00
000242/2020 10/08/2020 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 10/08/2020 2.880,00 2.880,00
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.