LICITAÇÕES DETALHADAS

a
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00
Número/Ano Data Abertura Modalidade Situação Entidade Valor total estimado Valor total Final
000234/2019 30/09/2019 12:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 30/09/2019 12.600,00 12.600,00
000234/2017 16/11/2017 12:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 16/11/2017 6.995,88 0,00
000234/2016 13/10/2016 10:00 Compra Direta Concluída FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY 13/10/2016 185,00 185,00
000234/2016 18/08/2016 14:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 18/08/2016 7.107,48 0,00
000233/2023 14/11/2023 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/11/2023 20.000,00 20.000,00
000233/2023 11/09/2023 16:00 Dispensa Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 14/09/2023 11.252,84 11.252,84
000233/2021 24/09/2021 10:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 24/09/2021 443,40 443,40
000233/2021 28/07/2021 13:00 Dispensa Cancelada PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 25/10/2021 63.271,32 12,00
000233/2020 31/07/2020 15:00 Inexigibilidade Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 31/07/2020 2.940,00 2.940,00
000233/2019 27/09/2019 14:00 Compra Direta Concluída PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 27/09/2019 1.916,50 4.176,00
Valor total: 752.194.516,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.