PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000105032 17/01/2008 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 46.775,20
000105031 19/12/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 30.037,19
000105005 06/12/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 60.263,54
000105006 06/12/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 32.213,22
000105007 27/11/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 14.142,78
000105008 27/11/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 20.025,15
000105009 27/11/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 15.046,19
000105010 27/11/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 22.041,29
000105011 19/11/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 21.010,65
000105012 19/11/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 19.030,96
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.