PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000105039 05/10/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 15.413,87
000105036 04/10/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 15.151,99
000105040 04/10/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 18.753,76
000105033 27/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 5.861,95
000105034 27/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 13.326,69
000105035 27/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 6.579,29
000105042 26/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 9.931,71
000105043 26/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 27.572,18
000105044 26/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 11.061,90
000105020 10/09/2007 123219999000 - OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 15.651,35
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.