PATRIMÔNIO - Doações

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122567 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000122568 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000122569 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000122570 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000122571 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000122572 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000122573 08/06/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 266,50
000102793 31/12/2014 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 153.000,00
000102794 31/12/2014 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 411.999,81
000100827 01/10/2014 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 550,49
Valor total: 2.783.087,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.