PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000127309 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000127310 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000127311 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000127312 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000127313 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000127314 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000127315 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128208 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128209 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128210 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.