PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000127315 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128208 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128209 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128210 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128211 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128212 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128213 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128214 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128215 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128216 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.