PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126647 05/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 3.729,86
000126647 05/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 32.524,87
000127385 04/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 33.996,37
000126782 01/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 177.793,48
000126782 01/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 98.993,41
000126782 01/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 109.023,53
000126782 01/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 59.000,00
000126782 01/03/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 468.940,34
000126783 29/02/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 67.133,34
000124854 28/02/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 326.893,31
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.