PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128226 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000128227 14/05/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 461,00
000126445 13/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 3.068,60
000126782 13/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 179.089,72
001004138 13/05/2024 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 199.353,64
000126368 10/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.173.311,38
000126610 10/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.903.895,00
000128079 10/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 79.664,28
000126782 08/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 149.998,41
000126782 08/05/2024 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 6.000,00
Valor total: 2.525.821.497,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.