PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000127261 17/12/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 40.717,50
000127262 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 64.573,95
000127263 17/12/2023 123210413000-TERRENOS Ativo 545.801,25
000127264 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 1.382.645,38
000127265 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 300.239,44
000127266 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 197.967,39
000127267 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 188.267,52
000127268 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 142.045,55
000127269 17/12/2023 123210501000 - RUAS Ativo 335.285,53
000126609 14/12/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 606.715,50
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.