PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000127385 11/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 135.532,23
000126610 06/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 482.213,19
000127385 06/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 277.179,75
000127385 06/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 161.501,64
000126445 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 231.874,59
000126611 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 116.288,78
000126611 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 34.216,47
000126783 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.655.233,88
000127386 05/09/2023 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Ativo 2.660,00
000127387 05/09/2023 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Ativo 2.660,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.