PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001003228 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003229 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003230 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003231 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003232 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003233 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003234 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003235 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003236 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003237 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.