PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001003298 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003299 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003300 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003301 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003302 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003303 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003304 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003305 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003306 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
001003307 10/08/2023 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 1.500,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.