PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128141 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128142 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128143 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128144 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128145 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128146 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128147 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128148 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128149 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128150 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.