PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128151 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128152 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128153 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128154 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128155 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128156 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128157 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128158 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128159 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128160 19/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.