PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000121439 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 203.542,45
000122052 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 43.716,50
000122052 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 43.716,50
000122053 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 191,00
000122053 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 107,57
000122054 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 191,00
000122054 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 107,57
000122055 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 191,00
000122055 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 107,57
000122056 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 191,00
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.