PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126615 07/03/2023 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Ativo 899,00
000126616 07/03/2023 123110405000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Ativo 4.090,00
000100001 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Ativo 45.360,00
000100001 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Baixado 70.875,00
000100002 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Ativo 45.360,00
000100002 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Baixado 70.875,00
000100010 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 156.076,00
000100010 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 99.888,64
000100011 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 156.076,00
000100011 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 99.888,64
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.