PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126718 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 2.090,00
000126719 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 2.090,00
000126720 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.100,00
000126721 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.100,00
000126722 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.100,00
000126723 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.100,00
000126724 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.100,00
000126725 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.100,00
000126726 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.200,00
000126727 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.200,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.