PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126451 17/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 285.094,44
000126446 10/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 76.706,96
000126451 09/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 745.955,06
000126782 09/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 809.835,44
000126445 05/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 201.809,95
000126445 05/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 5.766.370,50
000126610 04/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 579.840,50
000126782 03/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.498.742,38
000126783 03/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.900.132,50
000126783 03/10/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 78.193,67
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.