PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000100098 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 165.088,00
000100098 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 276.895,00
000100099 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 165.088,00
000100099 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 276.895,00
000100103 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 192.640,00
000100103 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 310.000,00
000100104 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 247.008,00
000100104 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 433.750,00
000100105 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 247.008,00
000100105 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 433.750,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.