PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126748 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126749 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126750 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126751 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126752 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126753 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126754 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.000,00
000126755 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.180,00
000126756 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.180,00
000126757 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.180,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.