PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126768 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126769 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126770 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126771 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126772 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126773 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126774 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 5.400,00
000126775 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.550,00
000126776 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.550,00
000126777 21/06/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.550,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.