PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128066 13/12/2023 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.560,00
000128067 13/12/2023 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.560,00
000128068 13/12/2023 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.560,00
000128069 13/12/2023 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.560,00
000128070 13/12/2023 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.560,00
000128071 13/12/2023 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Ativo 1.560,00
000126578 11/12/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 329.700,00
000127042 06/12/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.031,90
000127043 06/12/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.031,90
000127044 06/12/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 2.031,90
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.