PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126445 19/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.672.876,88
000126368 18/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 178.034,30
000126647 18/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 67.207,41
000126647 18/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 242.291,66
000126446 15/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 133.073,34
000126370 13/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 278.425,59
000126370 13/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 483.255,84
000124854 11/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 405.349,72
000126451 11/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.377.000,00
000127385 11/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 135.532,23
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.