PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126610 06/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 482.213,19
000127385 06/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 277.179,75
000127385 06/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 161.501,64
000126445 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 231.874,59
000126611 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 116.288,78
000126611 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 34.216,47
000126783 05/09/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.655.233,88
000126446 31/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 309.522,50
000126368 30/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 380.193,50
000126782 30/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.130.946,00
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.