PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000102794 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 411.999,81
000102795 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 155.651,23
000102795 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 243.205,27
000102796 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Ativo 57.412,49
000102796 02/01/2023 123110501000 - VEICULOS EM GERAL Baixado 102.000,00
000102800 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 61.218,74
000102800 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 203.704,80
000102806 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 126,67
000102806 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 329,00
000102824 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 341,53
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.