PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122310 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 120,80
000122311 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 68,48
000122311 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 120,80
000122312 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 68,48
000122312 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 120,80
000122313 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 68,48
000122313 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 120,80
000122314 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 68,48
000122314 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 120,80
000122315 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 68,48
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.