PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126808 17/08/2023 123210506000 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Ativo 2.201.166,25
000127385 16/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 127.137,82
000126445 15/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 281.305,84
000127385 15/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 3.935.039,75
000126445 14/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.970.851,12
000124358 11/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 671.531,69
000126368 11/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 251.786,30
000126368 11/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 44.660,35
000126609 11/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 36.150,96
000126610 10/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 728.286,75
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.