PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126783 09/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.037.708,62
000126611 08/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 79.194,74
000126445 07/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 253.906,41
000126451 04/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 908.167,44
000126370 03/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.471.438,62
000126647 03/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 120.857,49
000126811 01/08/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 241.647,48
000126782 31/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.195.473,75
000126610 28/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 135.004,12
000126610 27/07/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 1.073.060,00
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.