PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000103223 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 284,50
000103223 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 618,58
000103225 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 28.560,00
000103225 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 6.586,92
000103239 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 538,61
000103239 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 247,73
000103241 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 356,00
000103241 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 86,84
000103242 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 884,99
000103242 02/01/2023 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Ativo 406,98
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.