PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126445 15/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 2.725.087,25
000126609 15/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 4.197,33
000126609 15/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 44.841,40
000126609 15/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 51.017,36
000126444 11/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 813.997,75
000126368 09/05/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 314.867,34
000126658 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 8.020,00
000126659 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 8.020,00
000126660 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 8.020,00
000126661 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 8.020,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.