PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126662 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 8.020,00
000126663 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 4.350,00
000126664 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 4.350,00
000126665 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 4.350,00
000126666 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.098,00
000126667 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.098,00
000126668 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 3.098,00
000126669 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 744,00
000126670 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 744,00
000126671 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 744,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.