PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126682 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126683 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126684 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126685 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126686 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126687 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126688 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 1.098,00
000126689 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
000126690 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
000126691 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.