PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126692 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
000126693 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
000126694 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
000126695 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.499,00
000126696 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 10.998,00
000126697 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.300,00
000126698 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.300,00
000126699 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 6.300,00
000126700 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 830,00
000126701 09/05/2023 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Ativo 830,00
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.