PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122796 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 43.716,50
000122797 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 252.115,78
000122797 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 240.207,94
000122798 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 9.609,95
000122798 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 8.991,71
000122799 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 87.166,42
000122799 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 81.559,54
000122801 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 60.772,47
000122801 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 57.673,11
000122802 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 63.734,13
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.