PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122802 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 67.340,85
000122803 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 28.889,83
000122803 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 30.524,71
000122805 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 37.690,20
000122805 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 40.592,76
000122806 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 345.551,56
000122806 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 364.437,16
000122808 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 251.935,66
000122808 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 238.442,86
000122811 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 847.066,25
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.