PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000122811 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 801.700,50
000122812 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 728.063,44
000122812 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 764.724,44
000122813 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 48.243,95
000122813 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 50.973,71
000122814 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 167.411,16
000122815 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Ativo 213.085,80
000122815 02/01/2023 123210103000-EDIFICIOS Baixado 231.741,95
000122816 02/01/2023 123210120000 - CEMITERIOS Ativo 17.457,45
000122816 02/01/2023 123210120000 - CEMITERIOS Baixado 20.175,69
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.