PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126451 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 66.926,53
000126477 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Ativo 14.394.313,00
000126477 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Baixado 14.430.389,00
000126478 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Ativo 19.891.206,00
000126478 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Baixado 19.941.058,00
000126479 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Ativo 12.379.164,00
000126479 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Baixado 12.410.190,00
000126480 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Ativo 2.665.279,50
000126480 02/01/2023 123210503000 - ESTRADAS Baixado 2.671.959,50
000126481 02/01/2023 123210501000 - RUAS Ativo 1.616.803,25
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.