PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126481 02/01/2023 123210501000 - RUAS Baixado 1.629.842,00
000126482 02/01/2023 123210501000 - RUAS Ativo 692.066,62
000126482 02/01/2023 123210501000 - RUAS Baixado 697.647,75
000126483 02/01/2023 123210501000 - RUAS Ativo 426.316,62
000126483 02/01/2023 123210501000 - RUAS Baixado 429.754,66
000126484 02/01/2023 123210501000 - RUAS Ativo 2.024.442,00
000126484 02/01/2023 123210501000 - RUAS Baixado 2.040.768,12
000126485 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 790.102,75
000126485 02/01/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 489.032,88
000126516 02/01/2023 123210501000 - RUAS Ativo 1.732.132,62
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.