PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 11/06/2024 00:00:00 Último movimento: 11/06/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000128113 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128114 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128115 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128116 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128117 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128118 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128119 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128120 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128121 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
000128122 18/01/2024 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS Ativo 394,76
Valor total: 2.505.755.017,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.