PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000126609 24/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 15.623,53
000126368 23/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 88.212,97
000126368 23/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 133.315,30
000126368 23/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 450.965,62
000126400 23/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 88.130,33
000126445 23/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 56.467,12
000124358 16/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 137.488,45
000126451 16/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 18.260,43
000126451 16/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 115.058,18
000126444 15/03/2023 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 551.561,06
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.