PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000117427 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 145.500,00
000117428 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 145.000,00
000117459 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 40.999,00
000117459 02/01/2023 OUTROS BENS IMOVEIS Ativo 18.859,66
000118233 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 15.104,00
000118233 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 23.600,00
000118234 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 14.528,00
000118234 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 22.700,00
000118236 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Ativo 14.528,00
000118236 02/01/2023 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 22.700,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.