PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111356 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 1.816,08
000111357 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 12.026,37
000111357 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 12.026,37
000111357 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 6.013,20
000111357 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 6.013,20
000111358 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 11.161,23
000111358 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 11.161,23
000111358 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 5.580,72
000111358 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Ativo 5.580,72
000111359 02/01/2023 123210700000 - INSTALACOES Baixado 18.167,38
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.