PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000117054 10/09/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 463.997,84
000117054 09/09/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 597.299,94
000117054 09/09/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 597.299,94
000123465 06/09/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 567.633,88
000123241 01/09/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 57.100,98
000123241 01/09/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 52.597,26
000122644 30/08/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 73.627,22
000122644 29/08/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 733.242,00
000122644 29/08/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 88.627,14
000122644 16/08/2019 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 41.417,51
Valor total: 2.380.449.338,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1943

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.